Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12590/16544
Title: | Relación entre el Engagement y Burnout en los trabajadores del área de atención al pasajero de la empresa Latam filial Arequipa, 2019. |
Authors: | Diaz Cervantes, Shelley Emily Medina Ancasi, Leonidas Enmanuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ramírez Lazo, Oscar Horacio |
Keywords: | Desarrollo Social;Responsabilidad Social Empresarial;Burnout;Engagement laboral |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | Las organizaciones han atravesado por grandes cambios en el último siglo, estos cambios se deben a los avances tecnológicos y la globalización, originando así la necesidad de la competitividad dentro del rubro laboral. Se obtuvo un incrementó masivo de empresas por lo que nace la finalidad de estudiar el engagement laboral, la presente investigación hace realce al estudio de los trabajadores de la empresa Latam, nos permitirá registrar diversos temas relacionados con la satisfacción laboral, motivación, compromiso laboral, comportamiento organizacional y medir en la empresa que tan comprometidos están los colaboradores con su trabajo y también se podrá medir el síndrome de Burnout como una respuesta inadecuada al estrés emocional crónico, en consecuencia altos niveles de tensión en el trabajo, despersonalización y actitudes inadecuadas que se toman dentro de una organización. El engagement en el trabajo y el síndrome de Burnout (SBO) se define de la siguiente forma: “Un estado mental positivo, de realización, relacionado con el trabajo que se caracteriza por vigor (altos niveles de energía y resistencia mental), dedicación (alta implicación laboral) y absorción (alto estado de concentración e inmersión)”. (Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma y Bakker, 2002) "Un estado de agotamiento físico, mental y emocional producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones de demandas emocionales"(Pines, Aronson, 1988) A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se desarrollaron propuestas de mejora, buscando un incremento en el nivel de engagement laboral y reducción en los niveles de burnout. iii Con ello buscamos implementar dentro de la organización acciones que se puedan llevar a mejorar relevantemente la gestión de personas y el grado de engagement en los trabajadores de Latam. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12590/16544 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Administración de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAZ_CERVANTES_SHE_ENG.pdf | 762.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.