Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12590/16597
Title: | Análisis y revisión bibliográfica del modelo 4PL para su aplicación en la industria farmacéutica del Perú |
Authors: | Cueva Melon, Jenifer Ivana Roldan Mendoza, Ayleen Milagros |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arias Enriquez, Joel Fernando |
Keywords: | 4PL;Industria farmacéutica;Logística;Cadena de suministro;Operador logístico;Outsourcing logístico |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo, analizar la factibilidad de implementación del modelo 4PL en la industria farmacéutica del Perú a través de una revisión bibliográfica, así como el estudio de los aspectos generales y beneficios que brinda este operador logístico, con la finalidad de que futuras investigaciones profundicen su aplicación y se reduzca la brecha de conocimiento sobre él. Es importante destacar en esta investigación que la industria farmacéutica está creciendo cada vez más, lo que conlleva a sugerir un estudio de su nivel estratégico y operativo. Durante los últimos años, compañías farmacéuticas han optado por la contratación de terceros que ayuden a la distribución o almacenamiento de sus productos, pero esto no ha sido capaz para obtener su 100%. Una de las exigencias hacia sus distribuidores es el delicado tratamiento que necesitan sus productos, con la finalidad de que lleguen al cliente sin ningún desperfecto y cuente con la calidad exigida, no sólo por políticas de la compañía, sino por reglamentos establecidos a nivel nacional e internacional. Además, en el mundo se está desarrollando rápidamente soluciones tecnológicas que faciliten el almacenamiento y seguimiento a la distribución de productos y la industria farmacéutica no se queda atrás en estas implementaciones. Es por ello, que el sector se hace cada vez más competitivo y su cadena más compleja, y la falta de un integrador de todos sus eslabones en su cadena, que ayude a facilitar su almacenamiento y distribución y que cuente con la última tecnología, es una necesidad actual. Finalmente, se desarrolló un estudio exploratorio de fuentes secundarias, con las cuales se llegó a la conclusión, de que la industria farmacéutica nacional comprende un amplio conjunto de participantes en su cadena, los cuales no se encuentran operando de manera conjunta, y tiene dificultad de realizar el monitoreo, desde el pedido de materia prima hasta la entrega del producto; lo cual genera una necesidad de un participante que englobe a todos, y esto encaja perfectamente con las funciones y los beneficios del operador 4PL. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12590/16597 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CUEVA_MELON_JEN_FAR.pdf | 994.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.