Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12590/16840
Title: | Daltonización y recoloración de video para mejorar la percepción de los objetos en personas con ceguera del color |
Authors: | Zuñiga Quiroz, Alvaro Freddy |
metadata.dc.contributor.advisor: | Patiño Escarcina, Raquel Esperanza |
Keywords: | Daltonismo;Dicromatismo;Protanopia;Deuteranopia;Deficiencia de la visión del color (CVD);Daltonización;Modelos y espacios del Color;Matriz de Transformación;Coeficiente de Correlación;OTSU;Re - colorización;Procesamiento de Imágenes |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | En una sociedad donde los contenidos multimedia abundan en variedad de tipos y formas de distribución, las personas con ceguera de color se encuentran, muchas veces, con el problema de no poder interactuar de manera adecuada con estos contenidos, perdiéndose detalles o características de los objetos mostrados por imagen o video. Es por esta razón que se ha desarrollado un algoritmo que ayude a las personas, que sufran de este mal, a distinguir de manera correcta los detalles del contenido multimedia. Debido a que los algoritmos de Daltonizacion Re-coloración han demostrado su efectividad en imágenes, es que el presente trabajo se basará en estos algoritmos pero orientándolos a video. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12590/16840 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ciencia de la computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZUNIGA_QUIROZ_ALV_COL.pdf | 334.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.