Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paz Alcázar, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Delgado Morales, José Miguel | - |
dc.contributor.author | Valdivia Torres, Renato | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T17:22:13Z | - |
dc.date.available | 2017-01-25T17:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | 1011044 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15044 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis consiste en la elaboración de un plan estratégico para el molino arrocero “Villa Hermosa S.R.L.”, ubicado en la provincia de Camaná, para un periodo de tiempo establecido entre 2015 – 2019. Este plan estratégico está orientado a mejorar la calidad en el servicio ofrecido a los clientes y promover el crecimiento de la empresa. Para poder llevar a cabo la elaboración del presente plan fue necesario establecer un cronograma de trabajo. Por esta razón en diciembre del 2013 iniciamos con el desarrollo del plan estratégico, recolectando información de la empresa y del entorno complementando esa información con las características político-económicas del país y de la región. A partir de ello se realizó una evaluación estratégica del entorno, empleando el criterio de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter y la Matriz de Perfil Competitivo; además se empleó el análisis FODA y otras matrices inherentes a la identificación de estrategias. Toda esta evaluación permitió seleccionar las estrategias prioritarias y que se encuentran alineadas con los objetivos de largo plazo de la empresa, lo que permitirá el crecimiento de la misma. Así mismo, se procedió a establecer los objetivos de corto plazo, acciones específicas y mecanismos de control y evaluación de desempeño. El documento concluye con un horizonte alentador para la empresa, donde aprovechando su situación actual y aplicando de manera adecuada las estrategias seleccionadas podría generar beneficios económicos sostenibles en el tiempo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Molinos de arroz | es_PE |
dc.subject | Gestión de calidad | es_PE |
dc.subject | Servicio al cliente | es_PE |
dc.subject | Segmentación del mercado | es_PE |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.subject | Organización de empresas | es_PE |
dc.title | Plan estratégico para el molino arrocero Villa Hermosa S.R.L. para el periodo 2015-2019, Camaná - Arequipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Económico Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Administración de Negocios | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Administración de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DELGADO_MORALES_JOS_PLA.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.