Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paz Alcázar, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Roca Torres, Marta Rocío | - |
dc.contributor.author | Salazar Talavera, Lizbeth Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T17:21:21Z | - |
dc.date.available | 2017-03-20T17:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | 1017132 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15192 | - |
dc.description.abstract | El elemento más importante para establecer un ambiente agradable y próspero es la insistencia en mantener comunicaciones abiertas, libres y honestas que suban y bajen por los rangos de nuestra estructura administrativa.” Harold Geneen, Director general de ITT (2010) El presente trabajo, analizó la gestión actual y el clima y desempeño laboral de los colaboradores de Medicentro Tourist´s Health, empresa dedicada a la prestación de servicios médicos en la ciudad de Puno. Este estudio se dividió en seis capítulos, en el primer capítulo se desarrolló el planteamiento teórico, que incluye la formulación y sistematización del problema detectado, los objetivos, justificaciones y delimitaciones del presente trabajo. El segundo capítulo titulado marco de referencia, se desdobló en dos partes: por un lado tenemos investigaciones similares realizadas y por otro, conceptos que ayudan a fundamentar el tema que se desarrolló. El tercer capítulo se dividió en dos partes, la primera que consta de un breve análisis del entorno directo e indirecto en el que se desenvuelve Medicentro y la segunda en la cual se realizó un análisis interno de Medicentro a través de las cinco fuerzas competitivas de Porter. En el cuarto capítulo tenemos el planteamiento operacional, en el cual se indicó el tipo y diseño de investigación, los instrumentos utilizados para la recolección de datos, la población y muestra consideradas, las variables e indicadores y finalmente el procedimiento de recolección de datos. Es en el quinto capítulo que se presentó los resultados obtenidos, en primer lugar se analizó los resultados de las encuestas realizadas a los clientes para conocer la percepción del servicio recibido. En segundo lugar, los resultados de las encuestas realizadas a los colaboradores para conocer la percepcion de las variables de clima laboral. En tercer lugar, resultados de las encuestas realizadas a los colaboradores para conocer el nivel de desempeño laboral y finalmente los resultados de las entrevistas realizadas a algunos colaboradores seleccionados en base a los criterios de exclusión mencionados en el capítulo 3. Por último, después de conocer el ambiente en el que desenvuelve Medicentro y detectar los aspectos en los que debe mejorar es que en el capítulo seis se elaboró el plan y/o propuesta de mejora. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Clima laboral | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.subject | Medicentro Tourist´s Healt | es_PE |
dc.subject | Análisis de gestión | es_PE |
dc.title | Análisis de la gestión, el clima laboral y el desempeño de los colaboradores de Medicentro Tourist´s Health - Corporación Roca Perú y propuesta de mejora, Puno - 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Económico Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Administración de Negocios | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Administración de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROCA_TORRES_MAR_CLI.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.