Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15195
Title: | Estudio de las implicancias tributarias y financieras de la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT) a los contratos de construcción y servicios especializados de ingeniería, Arequipa 2014. |
Authors: | Rios Monroy, Milagros Fabiola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castro Sucapuca, Luis Fernando |
Keywords: | Contabilidad tributaria;Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias;Contratos de construcción |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | Hablar de la Detracción en el Perú es referirse, sin duda, a un tema de enorme relevancia para las empresas de bienes y servicios sujetas a este sistema, debido a que constituyen las principales generadores de tributos así como al pago de los mismos. En sus inicios el SPOT se aplico únicamente a la venta de bienes pero con el transcurso de los años el ámbito de aplicación de este sistema se fue extendiendo a una gran variedad de servicios empresariales la pregunta es en qué sistema y que porcentaje aplicar. Con el fin de facilitar las acciones a cargo de la Administración Tributaria y considerando un alto nivel de evasión en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el sector construcción, el cual atrae no solo a agentes formales sino también informales por su sostenido crecimiento económico; se incorpora entre las operaciones sujetas al SPOT a los contratos de construcción en el año 2010. Sin embargo las empresas de bienes y servicios hacen frente a precisiones poco claras en cuanto a las definiciones de construcción y servicios remitiéndonos a una norma de carácter estadístico sin poder discernir cada caso en concreto y aplicar la tasa que corresponde. Es por ello que con este proyecto pretendo realizar un estudio de las implicancias tributarias y financieras de la aplicación del SPOT a los Contratos de construcción y Servicios Especializados de Ingeniería en Arequipa. Es necesario que el SPOT aplicado en nuestro país, sea más claro y preciso en la determinación de cuando los bienes, servicios y contratos de construcción están sujetos a este sistema así como el porcentaje aplicado a cada uno de ellos, para así evitar consecuencias tributarias y financieras por la aplicación incorrecta del SPOT a los Contratos de Construcción y Servicios Especializados de Ingeniería. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15195 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RIOS_MONROY_MIL_TRI.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.