Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15366
Title: | Diseño e implementación de un sistema modular bajo lineamientos de manufactura esbelta y los factores ergonómicos por el método LEST que incluya parámetros óptimos de luz, temperatura y ruido. |
Authors: | Flores Condorvilca, Adaluz |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carrasco Castro, Abraham Aguilar Franco, José Alberto |
Keywords: | Sistema modular;Manufactura esbelta;Ergonomía;Flexibilidad de producción |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | La presente tesis fue desarrollada en la empresa Polos & Cosas en la ciudad de Arequipa, como tema principal se muestra los resultados de la implementación de una línea modular de pie bajo los fundamentos de manufactura esbelta y consideraciones ergonómicas en lo largo del proceso de producción, el cual surge como pretensión al incremento de la capacidad productiva de micro y pequeñas empresas del sector confección como Polos & Cosas. Es importante mencionar que esta implementación es parte de un proyecto de innovación productiva financiado con el Fondo de Investigación y Desarrollo para la competitividad del Ministerio de la Producción en este caso nombrado como Contrato 076 –FINCyT- FIDECOM- PIPEA 2011. Para la implementación de la línea modular se optó por una metodología que consiste en: 1) Diagnóstico de la situación actual de la línea de confección convencional. 2) Estudio, diseño y desarrollo de la propuesta de mejora. 3) Diseño e implementación de la línea piloto de confección modular de pie incluyendo consideraciones ergonómicas en el ambiente laboral.4) Puesta en marcha y elaboración de pruebas de productividad como la evaluación de la eficiencia, satisfacción laboral y flexibilidad en la línea piloto de pie. Se utilizaron equipos de medición como luxómetro, dosímetro, sonómetro y sensores de temperatura. Dentro de lo elaborado para la tesis de investigación se puede mencionar la reducción de tiempos, reprocesos y desperdicios. Finalmente, los resultados indican que la eficiencia registrada en un sistema “push” es de 21% en promedio en comparación con una línea modular de 40%. Respecto a los porcentajes de reprocesos de un 51 % en un sistema convencional a un 41% con uno modular, la eficiencia registrada en los balances de línea de un 59% en una línea convencional a un 97% en una línea modular. Así mismo, la reducción de personal en la línea de producción de un mínimo de 26 y un máximo de 29, a un mínimo de 19 y un máximo de 20 operadores en una línea modular. Respecto a la reducción de tiempos y distancias improductivas (mudas) se evidencio una reducción del 95% de tiempos improductivos en ambos estilos y de 59% o 31.7 metros de distancia en el polo estandar y de 55% o 91 metros en el estilo polo camisa. Asi mismo, se redujo el tiempo SMED en menos de 3 horas, que anteriormente era de 7 horas en promedio, se debe considerar que la línea modular está en una etapa de adiestramiento de esta nueva filosofía. Finalmente, respecto a la satisfacción ergonómica el 72.7% se sienten satisfechos con el puesto de trabajo y las implementaciones realizadas, el 81.9% percibe un nivel óptimo de iluminación, un 72.7% se siente confortable respecto a la temperatura percibida y un 62.6% estima que no existe ruido a nivel elevado. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15366 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES_CONDORVILCA_ADA_DIS.pdf | 7.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.