Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Luna, José Eduardo | - |
dc.contributor.author | Diaz Zeballos, Miler | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T15:57:07Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T15:57:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | 1055573 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15398 | - |
dc.description.abstract | Actualmente el uso de los modelos de Aprendizaje Profundo en muchas a´reas de investigacio´n esta demostrando excelentes resultados, el a´rea de Recuperaci´on de Informaci´on es una de ellas. Dentro de esta a´rea existe una tarea que es la Recuperaci´on de Informaci´on en mu´ltiples modalidades. El objetivo principal de esta tarea es proyectar datos de diferentes modalidades dentro de un mismo espacio sema´ntico o crear un modelo para establecer una relaci´on entre estos espacios. En esta investigacio´n se propone dos modelos h´ıbridos intra-modales para tratar con ima´genes y textos respectivamente y la elaboraci´on de un modelo para establecer una relacio´n entre ambas modalidades utilizando modelos de Aprendizaje Profundo. Los resultados sera´n evaluados en varios conjuntos de datos utilizados en el estado del arte para validar el rendimiento del modelo general. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Recuperación de información multi-modal | es_PE |
dc.subject | Extracción de características | es_PE |
dc.title | Desarrollo de un modelo híbrido usando modelos de aprendizaje profundo para la recuperación de información multi-modal en texto e imágenes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencia de la Computación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ingeniería y Computación | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencia de la Computación | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ciencia de la Computación | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado - Maestría en Ciencia de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAZ_ZEVALLOS_MIL_DES.pdf | 9.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.