Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Lazo, Oscar Horacio | - |
dc.contributor.author | Delgado Paredes, Sergio Fabian | - |
dc.contributor.author | Velasquez Velasquez, Katherine Solange | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T20:44:30Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T20:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | 1060665 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15600 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto busca analizar la influencia del Engagement en la satisfacción laboral de los trabajadores de una agencia bancaria en el distrito de Cayma - Arequipa 2018. Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional transversal, ya que se trata de examinar la relación de ambas variables y será realizado una sola vez. Para ello aplicaremos dos instrumentos: el primero UWES, el cual ayudará a medir el engagement y el segundo instrumento el SPL que ayudará a medir la satisfacción laboral. La investigación será aplicada a 25 personas, las cuales son el total de trabajadores de la agencia bancaria, tomando a esta como población. Luego de realizado el proyecto se pudo concluir que el engagement si influye en la satisfacción laboral, lo que quiere decir, que a mayor engagement mayor satisfacción laboral. Por lo que, se recomienda a la agencia bancaria una serie de estrategias que ayudaran a incrementar el engagement, y así de manera proporcional aumente la satisfacción laboral de la agencia. Palabras claves: Engagement laboral, satisfacción Laboral, UWES, SPL | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Engagement laboral | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.subject | UWES | es_PE |
dc.subject | SPL | es_PE |
dc.title | Influencia del engagement en la satisfacción laboral de los colaboradores de una agencia bancaria en el distrito de Cayma - Arequipa, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Económico Empresariales y Humanas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Administración de Negocios | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Administración de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DELGADO_PAREDES_SER_ENG.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.