Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12590/16286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Cáceres, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Fernandez Baca Santa Cruz, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T19:35:00Z | - |
dc.date.available | 2020-07-06T19:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | 1072680 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/20.500.12590/16286 | - |
dc.description.abstract | La automatización de sistemas de diagnóstico de cáncer de piel es de suma importancia para las personas que viven en regiones donde existe un alto índice de radiación ultravioleta como en la ciudad de Arequipa. En ese sentido el presente trabajo de tesis analiza técnicas de visión artificial y las redes convolucionales para diagnosticar el cáncer de piel a partir de imágenes digitales. Se logró automatizar ambas técnicas, la regla ABCD (muy usada por dermatólogos) y las redes neuronales convolucionales (técnica emergente muy usada en reconocimiento de imágenes). Obteniendo como mejor resultado el uso de dichas redes, llegando a un 97 % de acierto superando el 91 % del otro método (ABCD). Esto hace promisorio el uso de redes convolucionales en aplicaciones de diagnóstico por imagen. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | SPC: Sociedad peruana de computación | es_PE |
dc.subject | CNN: Convolutional neural network | es_PE |
dc.subject | ABCD: Asimetría, borde, color y diámetro | es_PE |
dc.subject | ABCT: Asimetría, borde, color y textura | es_PE |
dc.subject | CASH: Color, arquitectura, simetría y homogeneidad; | es_PE |
dc.subject | RNA: Red neuronal artificial | es_PE |
dc.subject | SVM: Super vector machine | es_PE |
dc.title | Redes convolucionales para la determinación de cáncer de piel a partir de imágenes digitales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ingeniería y Computación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencia de la Computación | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ciencia de la Computación | es_PE |
renati.author.dni | 44024675 | - |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ciencia de la computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FERNANDEZ_BACASANTACRUZ_ROD_RED.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.