Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12590/16613
Title: | Análisis del aprovechamiento potencial de cereales andinos en la generación de productos con valor agregado en el sector industrial |
Authors: | Madariaga Torres, Kermint Miller Delgadillo Paredes, Daniela Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Gutiérrez, Rocío Del Carmen |
Keywords: | Cadena productiva;Alta calidad;Cereales Andinos;Productos saludables;Libre de gluten |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | Gran parte de los cereales andinos peruanos no son conocidos, tampoco se conocen los aportes y propiedades nutricionales, lo que limita la producción o cosecha de estos por la baja demanda. Los cereales andinos poseen características especiales, se les puede considerar super granos. (Promoción del Perú para la exportación y el Turismo). Este sector es uno de los que menos atención ha recibido en la industria local. Al trabajar en ello implicaría indirectamente una mejor economía para los agricultores haciendo conocidos los cereales a nivel nacional e internacional, lo que a su vez permita mayor interacción como país en el mercado global a partir de un crecimiento en las exportaciones como productos no tradicionales. Existe una tendencia mundial por consumir productos saludables y transparentes. Por lo que debe ser aprovechable esta demanda de productos nutritivos. El presente trabajo, tiene como objetivo principal analizar si los cereales andinos (cañihua, kiwicha y quinua) pueden ser aprovechados como insumos en la industria de productos con valor agregado, ya que estos tendrían las condiciones nutricionales, durabilidad, fácil industrialización y un mercado por satisfacer. A través de la recolección documental se obtuvo información de revistas científicas, tesis y libros. Considerando necesario fomentar la investigación, que permita a futuro el crecimiento del parque industrial. Se concluye que pueden ser aprovechados, por sus propiedades, composición, disponibilidad estacional, condiciones y otros factores que finalmente agregan valor y permiten que se adapte un producto de este tipo a la demanda actual del mercado. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12590/16613 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MADARIAGA_TORRES_KER_CER.pdf | 738.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.