Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12590/16683
Title: | OntoSLAM: Una ontología para representar la información de localización y mapeo simultáneo |
Authors: | Cornejo Lupa, Maria Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ticona Herrera, Regina Paola |
Keywords: | Ontologías;SLAM;Web Semántica;Robots móviles |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | Actualmente, los robots aut´onomos est´an jugando un papel importante en las actividades acad´emicas, tecnol´ogicas y cient´ıficas. Por lo tanto, su comportamiento se est´a volviendo m´as complejo. Una aplicaci´on particular de los robots aut´onomos es en el contexto del problema Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), donde las principales tareas son mapear un entorno y localizarse a s´ı mismos. Para asegurar soluciones eficientes e interoperables al problema de SLAM, es necesario contar con una representaci´on del conocimiento relacionado, a trav´es de un modelo est´andar, flexible y bien definido. Como lo demuestran muchos trabajos existentes, las ontolog´ıas parecen ser una clara soluci´on para representar el conocimiento complejo. En la actualidad, no hay estudios sobre ontolog´ıas que modelen directamente el problema SLAM. Sin embargo, hay varios trabajos que se enfocan en la categor´ıa del Mapeo del entorno, con la limitaci´on de que se centran en el resultado del algoritmo SLAM (los mapas) y no en la informaci´on relacionada con el proceso que los lleva a obtener dichos resultados. Para ofrecer soluciones que soporten el dinamismo que puede surgir en una soluci´on al problema SLAM, es importante incorporar la informaci´on relacionada al tiempo y a la incertidumbre de los posiciones del robot y de otros objetos (landmarks) que conforman el ambiente, en las ontolog´ıas para el SLAM. Incluir esta informaci´on permite desarrollar una ontolog´ıa completa de SLAM para robots m´oviles. En este contexto, el objetivo de este trabajo es desarrollar OntoSLAM, una ontolog´ıa para modelar el conocimiento de SLAM, incluyendo la incertidumbre en la pose del robot y el posicionamiento de puntos de referencia y otros objetos del ambiente. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12590/16683 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ciencia de la computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CORNEJO_LUPA_MAR_ONT.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.