Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/14900
Title: | Propuesta de mejora en el proceso de almacenamiento para la optimización en la gestión de stock de la empresa Agrosurpe S.R.LTDA |
Authors: | Alemán Durand, Adrián Ismael |
metadata.dc.contributor.advisor: | Quintanilla Montoya, Zultner |
Keywords: | Productos Agropecuarios - Almacenamiento;Gestión de empresas;Existencias;Gestión de stocks;Planificación estratégica;Almacenes - Gestión;Empresas agropecuarias - Gestión |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | Con la propuesta de mejora presentada en este estudio, la cual se desarrolla en el proceso de almacenamiento de la empresa AGROSURPE S.R.LTDA, se busca optimizar la gestión de stocks, de tal manera que cada una de las sucursales quede abastecida con los productos requeridos para así satisfacer las necesidades de los clientes en el momento oportuno al minimizar los costos por productos perdidos y vencidos, mejorar los tiempos en la preparación de los lotes a ser enviados, brindar un servicio de calidad y posicionar a la empresa como una de las más competitivas en el sector agropecuario. Se determinó a través de un análisis visual, entrevistas con los trabajadores, análisis de los procesos de recepción y preparación de mercadería y análisis de la información, cuales son los problemas actuales de la empresa, en donde a través de ciertos indicadores se definió que las pérdidas por productos vencidos asciende a S/. 9,915.97 y por productos perdidos a S/. 8549.35, los cuales son los principales problemas de la empresa y los cuales se buscará disminuir con la implementación de la metodología de las 5S, FIFO/FEFO, análisis ABC, entre otros. También se definieron indicadores que puedan medir en valores cuantitativos la situación actual de la empresa y la situación de la misma luego de implementar las propuestas de mejora. Entre ellos tenemos indicadores para capacitaciones y ergonomía, orden y limpieza, la distribución de los sub almacenes, el stock en correcto estado, tiempos del proceso de recepción y preparación de lotes entre otros. Finalmente al concluir con el estudio se determinó que el costo total de la implementación para un periodo de dos años es de S/.22,684.50, y el beneficio total es de S/.27,662.40, incurriendo en un beneficio neto de S/.4,977.90, lo cual es positivo para la empresa, ya que no solo se lograran beneficios cuantitativos si no también cualitativos que permitirían que los trabajadores se sientan cómodos en su ambiente laboral y por lo tanto realicen de manera más eficiente su labor. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/14900 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALEMÁN_DURAND_ADR_ALM.pdf | 8.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.