Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15075
Title: | Rediseño de la distribución de planta de una lavandería industrial en Arequipa |
Authors: | Belón Hercilla, Ana Lucía |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jiménez Pacheco, Hugo Guillermo Aguilar Franco, José Alberto |
Keywords: | Lavanderías;Distribución en planta;Instalaciones eléctricas |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | Ana Lucía Belón Hercilla, Hugo Guillermo Jiménez Pacheco, José Alberto Aguilar Franco (Asesores). Rediseño de Distribución de Planta de una Lavandería Industrial en la Región de Arequipa. Arequipa, 2014. 120 p. Tesis para obtener el Título de Ingeniero Industrial – Programa Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Católica San Pablo. La presente tesis se desarrolla en la empresa Reactivos Jeans S.R.L cuyo negocio principal es el de tintorería y lavandería de prendas a nivel industrial. Esta empresa ha iniciado acciones para ofrecer un servicio de lavado al seco de prendas de fibra de alpaca, empleando una nueva tecnología de lavado ecológico la cual aún no ha sido desarrollada en el Perú. Para lograr esto, es necesario el rediseño tanto de su proceso actual como de la distribución de la planta. Para el rediseño de la distribución de planta se empleó la metodología de Planeamiento Sistémico de la Distribución, lo que permite dividir el presente estudio en cuatro etapas. Primero, el levantamiento de información y evaluación de la situación inicial de la empresa. Segundo, el desarrollo de metodologías complementarias como estudio de tiempos, evaluación de procesos, flujo de materiales y técnicas de ingeniería de métodos. Luego se lleva a cabo la planificación de la distribución general. Finalmente se realiza la implementación de la mejora, haciendo posible obtener un modelo del diseño mucho más eficiente que el actual. La aplicación de las técnicas y metodologías anteriormente descritas se desarrolló tanto para la evaluación del funcionamiento inicial de la empresa como para el funcionamiento final, es decir, posterior a la implementación de la propuesta de mejora. Gracias a la información obtenida en la comparación de ambas situaciones es posible medir cuantitativamente las mejoras alcanzadas, respondiendo de esta manera al objetivo general y específicos de la tesis. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15075 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BELON_HERCILLA_ANA_RED.pdf | 66.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.