Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15114
Title: | Proyecto de investigación aplicada, proyecto de inversión para la instalación de restaurante con servicio de Drive-Through en la ciudad de Arequipa |
Authors: | Bedoya Abuid, Verónica Salinas Benavente, Yanira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Núñez Ramírez, Mario Humberto |
Keywords: | Restaurantes;Análisis de mercado;Comercialización - Comida rápida;Inversión;Evaluación de impacto ambiental;Estados financieros |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | El presente proyecto de inversión desarrolla el estudio de cada una de las etapas necesarias para la formulación y evaluación de la implementación de un restaurante con servicio de drive-through en la ciudad de Arequipa, para el cual se determinó la aceptación del mercado, viabilidad y rentabilidad del mismo. En el estudio de mercado se analizaron distintas variables y condiciones del mercado, se determinaron los productos y las modalidades de servicio ofrecidos, se escogieron a los proveedores mejor calificados, se establecieron los canales de la comercialización y se estableció el precio de acuerdo al mercado, lo que llevó a determinar la viabilidad comercial del proyecto. El estudio técnico se realizó con la finalidad de disminuir los costos e incrementar la rentabilidad del proyecto. Para ello se definió la óptima localización, se analizaron los procesos productivos, se definió la capacidad de producción y se determinaron los requerimientos necesarios para la optimización de los procesos. Alcanzando la viabilidad técnica propuesta para el proyecto. Se definió la organización del proyecto necesaria para su ejecución y se determinaron los requisitos legales y organizacionales aplicables para la puesta en marcha del proyecto, determinando la viabilidad legal y organizacional. Adicionalmente, se realizó un estudio ambiental con la finalidad de evaluar el impacto ambiental que generará el proyecto de inversión de un restaurante con servicio de drive-through utilizando herramientas como la Matriz de Leopold y la Matriz de Importancia lo que demostró su viabilidad ambiental. Finalmente, se realizó el estudio económico, donde se determinó la inversión total para el proyecto, así como se definió la estructura y tipo de financiamiento a utilizar, se estimaron los presupuestos de costos y ventas, los que se consideraron para el cálculo de los indicadores económicos y financieros como VAN, B/C, TIR y PRI, que demostraron la viabilidad económica y financiera del proyecto. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15114 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BEDOYA_ABUID_VER_PRO.pdf | 10.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.