Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15359
Title: | Relación entre la conducta prosocial y las habilidades sociales en niños de 4 y 5 años de instituciones educativas que tienen convenio con la UCSP |
Authors: | Llerena Laguna, Stephanie Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arias Gallegos, Walter Lizandro |
Keywords: | Prosocialidad;Habilidades sociales;Edad;Educación inicial;Universidad Católica San Pablo |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | Actualmente se vive en una sociedad donde cada vez crece más la inseguridad ciudadana y la violencia, donde cada vez se pierden los valores y lo que antes era considerado malo ahora en visto como algo normal. Es por ello que cobra importancia la labor de la familia y de los docentes en la formación en valores, a través de la conducta prosocial y de las habilidades sociales de los niños para dar solución a dicho problema. La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la conducta prosocial y las habilidades sociales en niños de 4 y 5 años de las Instituciones Educativas que tienen convenio con la UCSP. La hipótesis planteada fue que existía una correlación positiva, fuerte y significativa entre la Conducta Prosocial y las Habilidades Sociales en niños de 4 y 5 años de I.E. que tienen convenio con la UCSP. El diseño para la investigación fue de tipo no experimental correlacional y se trabajó con una muestra de 370 niños y niñas de 4 y 5 años. Se utilizó el Cuestionario de Conducta Prosocial de Weir y Duveen y la Escala de Habilidades Sociales de Lacunza, Castro y Contini. El análisis de los datos se realizó en SPSS versión 18, que mostraron que existe relación entre la conducta prosocial y las habilidades sociales, que a mayor edad hay mayores niveles de conducta prosocial y de habilidades sociales, que no hay relación entre el sexo de los niños y la conducta prosocial ni con las habilidades sociales y que los niños que provienen de Instituciones Educativas Privadas tienen mayores niveles de conducta prosocial y de habilidades sociales que los niños que vienen de Instituciones Educativas Públicas. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15359 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LLERENA_LAGUNA_STE_REL.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.