Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cervantes Loayza, Henry | - |
dc.contributor.author | Lovón Salinas, Daniela Yoselynne | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-12T21:35:45Z | - |
dc.date.available | 2017-06-12T21:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | 1038055 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15363 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis pretende establecer los criterios y herramientas para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma internacional OHSAS 18001 en el servicio de transporte terrestre de carga pesada para mejorar las condiciones de trabajo y brindar un ambiente seguro y saludable en transporte Banchero. En el Capítulo I, se presenta la metodología de la investigación de la presente tesis y el plan de trabajo a realizarse. En el Capítulo II, se presenta los conceptos principales de la norma OHSAS 18001 y la base legal peruana aplicada al rubro de transportes, herramientas que guían para reducir los accidentes y prevenir las enfermedades ocupacionales. En el Capítulo III, se establece la planificación y diseño para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que provea la identificación sistemática de los peligros, evalúe sus riesgos, implemente controles y sean monitoreados con el fin de cumplir con la política y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. En el Capítulo IV, se establece el costo/beneficio del sistema, mediante la identificación de los costos de inversión y mantenimiento del sistema y la comparación con los costos por ventas futuras por homologaciones en un periodo de 3 años. Por último, en el Capítulo V, se establecen las conclusiones y recomendaciones de la propuesta, donde se resalta que el éxito del sistema dependen del compromiso de la organización a todo nivel. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Salud ocupacional | es_PE |
dc.subject | Inversión | es_PE |
dc.subject | Normas OHSAS 18001:2007 | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.title | Propuesta de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el servicio de transporte de carga pesada de la empresa Banchero basado en la norma Ohsas 18001:2007 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ingeniería y Computación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LOVÓN_SALINAS_DAN_PRO.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.