Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15375
Title: | Técnicas y algoritmos específicos para memorias flash |
Authors: | Masías Chávez, Enrique Eladio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Paz Valderrama, Alfredo |
Keywords: | Informática;Memoria flash |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | Las memorias Flash son dispositivos de uso cada vez más cotidiano. Su fácil manejo y transpirabilidad, hacen que sean los preferidos para almacenar datos en teléfonos móviles, reproductores de música, cámaras digitales, computadoras portátiles, entre otros artefactos. Si bien las flash presentan muchas ventajas comparadas con otros dispositivos de almacenamiento, poseen también algunas debilidades, destacando principalmente el hecho de que cada celda que compone a la memoria, tiene un ciclo de vida limitado, variando entre 10,000 y un 1,000,000 de operaciones de borrado/escritura, cifras que no son suficientes si consideramos que en algunas circunstancias, las memorias operan diariamente. Sin embargo, el impacto de dichas limitaciones puede minimizarse, es por ello que se han diseñado algoritmos y estructuras de datos que buscan aumentar el ciclo de vida de las Flash. En esta tesis se busca explicar cómo opera y que características tiene una memoria Flash. Así también, describir los algoritmos y estructuras existentes hasta hoy. Finalmente, se presentará una nueva técnica que busca mejorar el desempeño de estas memorias basándose en errores y aciertos de diseños anteriores. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15375 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ciencia de la computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MASÍAS_CHÁVEZ_ENR_TEC.pdf | 663.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.