Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15674
Title: | Influencia del uso de videojuegos pasivos en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 5 años de instituciones educativas privadas en el distrito de Yanahuara, Arequipa, 2017 |
Authors: | Deza Ticona, Nathaly Vanessa Postigo Abastoflor, Camila Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Milón Cáceres, Mónica Adriana |
Keywords: | Motricidad gruesa;Videojuegos;Pasivos;Sedentarismo |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia de los videojuegos pasivos en el desarrollo de la motricidad de los niños de 5 años de Instituciones Educativas privadas del distrito de Yanahuara, Arequipa. El tipo y diseño de esta investigación fue correlacional – explicativa, cuantitativa, retrospectiva, transversal. La muestra en el desarrollo de esta investigación fue de 113 estudiantes; los cuales tenían entre 60 y 72 meses de edad, 57 fueron niños y 56 niñas, pertenecientes a 12 instituciones educativas privadas del distrito de Yanahuara, Arequipa. Para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos; en la variable dependiente psicomotricidad se aplicó la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De la Cruz y Mazaira y en la variable independiente videojuegos pasivos se usó la encuesta para padres de Leguizamón modificada por Deza & Postigo. En el resultado se determinó que el uso de videojuegos pasivos se relaciona de forma inversamente proporcional y significativa con el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de 5 años. Además, se observó que los niños tienen mayor apego a los videojuegos que las niñas; logrando identificar tiempos de juego de 20 minutos como mínimo y 240 minutos como máximo; por otro lado, se identifican intervalos de frecuencia de 1 a 7 días a la semana. En cuanto a motricidad, podemos identificar que los niños de 5 años del distrito de Yanahuara tienen un desarrollo motor grueso normal, a excepción de los niños que hacen uso de videojuegos que tienen una motricidad gruesa baja. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15674 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEZA_TICONA_NAT_INF.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.