Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15707
Title: | Estudio de factibilidad para el proyecto de inversión para la implementación de un sistema de calentamiento de agua en base a energía solar térmica en la piscina municipal de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa |
Authors: | Guillen Rojas, Christian Regino Rodriguez Risueño, Christopher Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Valencia Rivera, Felipe |
Keywords: | Ingeniería;Factibilidad;Calentamiento de agua;Energía solar;Energía solar |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | El presente documento desarrolla el trabajo realizado para determinar la factibilidad de la implementación de un sistema de colectores solares y del mejoramiento de la infraestructura de la Piscina Municipal de Cocachacra. El presente proyecto nace a partir de la identificación de una posibilidad de mejora, y de la identificación de un sector de la población de la provincia de Islay que se muestra insatisfecha con el servicio actual brindado por la Piscina municipal ya que esta solo ofrece sus servicios durante un periodo restringido. Una investigación realizada mediante la aplicación de un cuestionario a la población de la ciudad determinó que esta estaría dispuesta a utilizar la piscina durante otras temporadas, si es que en esta se implementara el sistema de calentamiento propuesto. Considerando que la población se muestra positiva frente al proyecto, se procedió a la evaluación técnica en la que se determinó que el sistema de calentamiento apropiado es el de colectores solares térmicos, ya que este no incurre en costos operativos muy elevados a comparación de otros sistemas que a su vez generan un impacto ambiental desfavorable. En esta evaluación se terminó las dimensiones y los costos de implementación del proyecto dando como resultado una inversión de S/ 559 793.67 soles. Considerando que este proyecto es de carácter social es que se generan ciertos descuentos, logrando que la inversión sea de S/ 468 980.67 soles. Para concluir se determinó, en la evaluación social, mediante la metodología de costo efectividad, que el proyecto es rentable socialmente ya que este presenta un costo de efectividad de S/ 161.00 soles por beneficiado, valor inferior a la cantidad establecida como línea de corte. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15707 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUILLEN_ROJAS_CHR_SOL.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.