Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/16032
Title: | Influencia del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 como factor determinante de la competitividad de las Mypes exportadoras del sector textil en Arequipa, 2018 |
Authors: | Huamani Morochara, Estefani Katty Montañez Pimentel, Giannina Vanessa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Velásquez Chacón, Erika |
Keywords: | gestión de la calidad;competitividad;sector textil;mypes |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la influencia que tienen los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015 en la competitividad de las MYPES exportadoras del sector textil en Arequipa, de tal manera que aporte al conocimiento de los empresarios a la adopción de un sistema de gestión de calidad para exportar productos competitivos al mercado global. Según COMEXPERU (2017), el 96.5 % del total de las empresas en el Perú son de tipo Micro y pequeña empresa (MYPES) con tendencia a incrementarse año tras año, mientras que las grandes empresas solo representan el 3.5%. Las MYPES son importantes porque generan empleo al 80% de la población económicamente activa trabaja (PEA) y genera alrededor del 45% del producto interno bruto (PIB). (Gomero Gonzales, 2015), y cuentan con ventas anuales hasta un máximo de 150 UIT (480,000.00 nuevos soles). (Emprender, 2018) Según la encuesta Nacional de la calidad en las MYPES, el 28% de sus productos son rechazados, el 75.5% de las MYPES creen que es importante la certificación de la calidad en sus procesos productivos, ya que mejora su posicionamiento en el mercado, el 18% de las MYPES aplican normas técnicas peruanas (NTP) en algunos de sus procesos productivos, de este grupo el 97.5% tienen un beneficio positivo, 45% dijo que amplió su mercado, mientras que el 44.6% afirmó que mejoró su productividad y un 19.8% indicó que se lograron reducir costos. El tipo de investigación realizada fue de tipo cualitativo y cuantitativo; cuantitativo porque se tomaron datos estadísticos elaborados por entes expertos en el tema como el INEI, SUNAT, PRODUCE, COMEXPERÚ y Cualitativo porque se tomó información bibliográfica extraída de libros, revistas, artículos referentes al tema, lo cual permitió entender el contexto del problema. Los resultados obtenidos apuntan a que el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 influye de forma positiva en las MYPES exportadoras del sector textil de Arequipa, mejorando su competitividad respecto a las MYPES que no siguen un sistema de gestión de calidad. Esto es comprobado por las diferentes investigaciones hechas anteriormente y revisadas respecto a este tema, en que los resultados al aplicar el SGC bajo la norma ISO 9001:2015 favorece a las MYPES en cuanto a calidad en sus productos y servicios, mejoras en la organización y ambiente laboral, fidelización y aumento de clientes, incremento de ventas, crecimiento financiero, elevación de la productividad, minimización de productos defectuosos y preocupación por la mejora continua. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/16032 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HUAMANI_MOROCHARA_EST_INF.pdf | 968.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.