Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15716
Title: | Satisfacción marital y los componentes del amor según Sternberg en parejas casadas y convivientes de la ciudad de Arequipa |
Authors: | Nuñez Cohello, Ana Lucia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arias Gallegos, Walter Lizandro |
Keywords: | Satisfacción marital;Intimidad;Compromiso;Pasión |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar relación entre la satisfacción marital y los componentes del amor según Sternberg en parejas casadas por la ley, por la Iglesia y en parejas convivientes de la ciudad de Arequipa. Así mismo, realiza una comparación entre parejas casadas y convivientes. Para ello, se utilizó la Escala de Satisfacción Marital de Pick y Andrade (α=0.942) y la Escala Triangular del Amor de Sternberg, cuyos 3 factores (intimidad, compromiso y pasión) obtuvieron un coeficiente αordinal mayor de .9. La muestra estuvo conformada por 296 personas de la ciudad de Arequipa que tenían una relación de pareja, seleccionadas mediante la técnica de muestreo por conveniencia. Los resultados indican que la satisfacción marital se correlaciona de manera significativa con los componentes del amor (compromiso, pasión e intimidad), encontrándose además que la satisfacción marital tiene un efecto predictivo sobre el amor. Así mismo, los casados por la iglesia mostraron puntajes mayores en todas las dimensiones de la variable amor, pero no se observaron diferencias significativas en la variable de satisfacción marital. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15716 |
Appears in Collections: | Tesis Pregrado Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NUÑEZ_COHELLO_ANA_MAR.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.