Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/UCSP/15997
Title: | Exploración visual basada en similitud de grandes conjuntos de datos multidimensionales georreferenciados |
Authors: | Peralta Aranibar, Eddie Rogger |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gomez Nieto, Erick |
Keywords: | visualización;similitud;visualización interactiva;data cubes |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Católica San Pablo |
Abstract: | La visualización de grandes cantidades de datos es una de las principales tareas que realiza un analista de datos. En sistemas tradicionales de manejo de datos, registros de enormes conjuntos de datos no pueden ser consultados por su similitud debido a su complejidad, en términos de volumen y multiplicidad. En esta tesis, proponemos un enfoque efectivo para la indexación de millones de elementos, con el propósito de ejecutar simples y múltiples consultas visuales de similitud sobre datos multidimensionales asociadas a una ubicación geográfica. Nuestro enfoque hace uso del método Z-order curve para mapear nuestro conjunto de datos en una alta dimensionalidad a un espacio de una dimensión considerando la similitud entre los datos. Respaldamos nuestra propuesta mediante la comparación con otros métodos del estado del arte en la literatura, utilizando métricas de preservación de vecindad y analizando las ventajas y desventajas entre estos métodos. Adicionalmente, presentamos un conjunto de resultados usando datos reales de diversas fuentes y analizamos los conocimientos obtenidos a partir de su exploración interactiva. |
URI: | http://repositorio.ucsp.edu.pe/handle/UCSP/15997 |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado - Maestría en Ciencia de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERALTA_ARANIBAR_ED_MU.pdf | 6.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.